Kontenitur tat-tbaħħir standard
Materjal ewlieni:
1. Qafas tal-kontenitur: Corten-A (SPA-H)
2. Corner Casting: SCW49
3. Apparat li Jillokkja l-Bieb: amp&li ma jsaddadx; Tidwib
4. Plywood: Injam iebes
5. Lastku tal-Bieb: EPDM
6. Għatti l-Għata: ABS
7. Pjanċa CSC: li ma jissaddadx
8. Marka ISO: Stiker li Jwaħħal
Speċifikazzjoni ta 'kontejner tat-trasport bil-baħar ISO standard
| Dimensjonijiet | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Estensiv (mm) | Tul | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Wisa ' | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Għoli | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Intern (mm) | Tul | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Wisa ' | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Għoli | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Ftuħ tal-bieb (mm) | Wisa ' | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Għoli | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Kapaċità Kubika Ġewwa (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Piż Gross Massimu (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Piż Tara (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Tagħbija massima (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Kontenituri tat-tbaħħir ta 'dimensjoni oħra
| Dimensjonijiet | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Estensiv (mm) | Tul | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Wisa ' | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Għoli | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Intern (mm) | Tul | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Wisa ' | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Għoli | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Kapaċità Kubika Ġewwa (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





It-tags Popolari: dar tal-kontejners mobbli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ











