Id-disinn tal-istruttura
Il-ħin tal-manutenzjoni huwa aħjar mit-tank ordinarju, u jnaqqas il-volatilizzazzjoni waqt it-trasport
Il-mod rivoluzzjonarju tat-trasport LNG / LOX u jirrifletti l-kunċett ta '& quot; wieħed wara kollox" ;.
Iltaqa 'mar-rekwiżiti tal-istandard 2AA u vapuri tal-kontejners konvenzjonali jistgħu jiġu ttrasportati
Adattat għal passaġġi fuq l-ilma , bit-triq , ferrovija , u trasport multimedjali
Rekwiżit baxx għal użat bħala punt għat-tank tal-ħażna
Jista 'jikseb is-separazzjoni tat-tank u l-karru , bi flessibilità ogħla
| TIP | TUN T75 | |
| Wettaq speċifikazzjoni | TSGR0005 / ASME / IMDG / CSC / TC / TIR / DOGANALI / UIC / RID / ADR / DOT49CFR | |
| Mudell tal-Kontenitur | 2AA | |
| Medju | LNG / LIN / LAR / LOX / Ethylene | |
| Pressjoni operattiva massima permessa | MPa | 0.7 |
| Temperatura ddisinjata | ℃ | -195 |
| Rata sħiħa ratata | % | 90 |
| Volum | m³ | 49.7 |
| Żomm il-ħin | d | 90 |
| Il-piż tal-kwalità | kg | 13100 |
| Ħlas massimu permissibbli | kg | 22900/90% |
| Il-faċċata kompluta | kg | 36000 |
| Tippermetti l-kwalità tal-ħażna | kg | 72000 |
| Adiabatiku minn | Sħana assoluta b'vakwu għoli | |
| Daqs , L * W * H | mm | 12192*2550*2591 |
| Ħajja tal-vakwu | X | 5 |
| Il-ħajja tas-servizz tad-disinn tat-tank | Y | 30 |
tank #ossiġenu
# tank tal-gass ossiġenu
# tank tal-ossiġnu likwidu
It-tags Popolari: Kontenitur tat-tank ta '40 pied għal gass likwifikat imkessaħ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz








