TrodatPAJP TAL-GOMMA, PAJP GĦAT-TĦAMMIL
Vantaġġ tagħna:
1) CE, SGS, ċertifikat ISO9001
2) Ipprovdi tagħlim onlajn tat-teknika tal-vidjow tal-installazzjoni
3) Garanzija ta 'sena
4) Ipprovdi ħxuna u dijametru personalizzati
Mudell | PAJP TAL-LASTKU, PAJP TAR-RIMI |
| Daqs | 3" 4"5"6" |
PajpQafasMaterjal | Lastiku |
| Kulur | Iswed / Personalizzat |
| OEM | Iva |
Piż gross | - |
Karatteristiċi:
Użati għat-tagħbija u l-ħatt tat-tajn fil-baċiri u l-istazzjonijiet.
Karatteristiċi: Reżistenza għolja għall-brix, issikkar qawwi tal-konnessjoni, reżistenza għall-għeja, reżistenza flex, faċli biex tinstalla u tuża.
Ġbid b'dijametru kbir u pajp tat-tajn li jitfa': għall-ħama biex jeħles (ġbid) tajn u ramel, il-pressjoni tat-tħaddim hija 0.4-0.5Mpa. b'ġonta tal-flanġ skont il-ħtiġijiet tad-disinn.
| Isem | Dia ta' ġewwa. | Ħxuna tal- saff tal-gomma ta' ġewwa T2 (Referenza) | Dia ta' barra. Ħanek D1 | Ħxuna ta' Ħanek T1 | Ħajt tat-twaħħil Ħxuna t (Referenza) | Toqob bil-kamin | ||
| Dia taċ-ċentru | Num. | Dia. | ||||||
| 200 | 205±3 | 10mm | 320﹢3﹣2 | 12±2mm | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1mm |
| 250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19±2mm | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15mm | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20mm | 814﹢3﹣2 | 22±2mm | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25±1mm | ||||
| 660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25±2mm | 840±1.0 | 27±1mm | |||
| 710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28±2mm | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30±1mm | ||||


It-tags Popolari: pajp tat-tajn b'dijametru kbir, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ








