Dettalji tal-Prodott:
| Post ta' Oriġini: | Iċ-Ċina |
|---|---|
| L-isem tad-ditta: | Trodat |
| Ċertifikazzjoni: | ISO9000 |
| Numru tal-Mudell: | TCSD 600 |
Ħlas& Termini tat-Tbaħħir:
| Kwantità Minima tal-Ordni: | 1 unità |
|---|---|
| Prezz: | USD 65400 |
| Dettalji tal-Ippakkjar: | Null |
| Ħin ta' Kunsinna: | 70 jum |
| Termini ta 'ħlas: | T/T, L/C |
| Kapaċità ta' Provvista: | 3 unità / 60 jum |
| Kapaċità tax-Xogħol: | 6000cbm | Qawwa tal-Magna: | 600-10000kw / Personalizzat |
|---|---|---|---|
| Fond tat-tħammil: | 7-15m | Tip: | Cutter Suction Dredger, Dredger tar-ramel, Magni tat-Tħammil |
| Kundizzjoni: | Ġdid fjamant | Abbozz: | 80-200ċm |
| Tip ta' Enerġija: | Diżil | Dimensjoni (l*w*h): | Personalizzat |
| Garanzija: | 3 Sena | Servizz ta' wara l-bejgħ ipprovdut: | Inġiniera Disponibbli Għas-Servizz Makkinarju Barra minn Malta, Installazzjoni fuq il-post, kummissjonar u Taħriġ, vidjo Appoġġ tekniku, manutenzjoni fuq il-post, u Servizz ta’ Tiswija |
| Applikazzjoni: | Tħammil tar-ramel, tħaffir tar-ramel għal tħammil tal-ġbid tal-qtugħ għat-tħammil tar-ramel tax-xmara, ġbid tar-ramel u tħaffir tad-deheb, magna tat-tħammil tal-ġbid tal-qtugħ | Kulur: | Kulur tad-dredger Trodat Personalizzat |
| Struttura: | Immunta, Struttura tal-Buq Żarmabbli, Żarma, Faċli Biex Tiżżarma U Twaqqaf, Installazzjoni Żarmabbli | Isem tal-Prodott: | Cutter Suction Dredge, Magni għat-Tħammil tar-Ramel, 24 Pulzier Cutter Suction Mud Dredger Għall-Bejgħ Fil-Bangladexx |
| Distanza ta' Kwittanza: | Personalizzat | Użu: | Tħammil tar-ramel u t-tajn, it-tħammil tat-tajn/ramel/t-tħammil, il-baħar tal-lag tax-xmara tal-port, il-bejgħ sħun tal-qtugħ tat-tħammil tal-ġbid tat-tħammil użat għat-tħammil tar-ramel tax-xmara |
| Isem: | Trodat Hydraulic Cutter Suction Dredger Vapur, iċ-Ċina Hydraulic Sand Cutter Suction River Dredger Fil-Bangladexx | Kapaċità tax-Xogħol (ilma nadif): | 6000m³/h |
| Spud ġarr: | Personalizzat | Sit tax-Xogħol: | Kanal, Lag, Xmara, Baħar, Xmara Intern, xatt il-baħar, offshore, għadajjar, Ilma Baxx |
| Dawl Għoli: | Trodat, Shandong, Ċina, 24 pulzier Cutter Suction Dredger,24'' Cutter Suction Dredger,24 Pulzier trailing hopper dredger tal-ġbid, Dredger personalizzat | ||
Trodat Diesel Engine Equipped Carbon Steel pompa veloċità Cutter Suction Dredger dijametru tal-pajp
Karbonju Azzar 24 Pulzier Cutter Suction Dredger Għall Bejgħ
1. 6000 Cube meter fluss ta 'ilma fis-siegħa
2. Daqs taż-żrar 225mm max
3. Pum head 40-67m
4. Veloċità tal-pompa 350-500rpm
5. Effett tal-pompa 76-80%
6. Intake tal-pompa: 600mm
7. Żbokk tal-pompa: 450mm
| TCSD-SERJE | ||||||
| Trodat DREDGER | 250 | 350 | 450 | TD500 | 550 | 650 |
| Qawwa totali (kW) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| Qawwa tal-qtugħ (kW) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| Fond tat-tħammil (m) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Dijametru tal-pajp (mm) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Distanza tal-iskarika (m) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Kapaċità tax-xogħol tar-ramel/tajn (m3/h) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| Konsum totali (L/H) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







It-tags Popolari: 28-il pulzier Cutter Suction Dredge, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












